tr en de fr gr bg

KIRKPINAR OIL WRESTLING FESTIVAL

Institutional web site
Home Page Contact
Save
Bülten almak için eposta adresinizi sistemimize kaydebilirsiniz.

Awards

Year Lecturer Award Date and Decision Classification Won by Rank Award Amount (TL) Gating Charge (TL) Travel Fee (TL) Medal Type
2018 MUNICIPALITY DESTE 3 (Büyük) 3 1.250 TL 400 TL 35 TL BRONZE MEDAL
2018 MUNICIPALITY DESTE 2 (Orta) 1 2.250 TL 400 TL 35 TL GOLD MEDAL
2018 MUNICIPALITY DESTE 2 (Orta) 2 2.000 TL 400 TL 35 TL SİLVER MEDAL
2018 MUNICIPALITY DESTE 2 (Orta) 3 1.000 TL 400 TL 35 TL BRONZE MEDAL
2018 MUNICIPALITY DESTE 1 (Küçük) 1 1.900 TL 400 TL 35 TL GOLD MEDAL
2018 MUNICIPALITY DESTE 1 (Küçük) 2 1.500 TL 400 TL 35 TL SİLVER MEDAL
2018 MUNICIPALITY DESTE 1 (Küçük) 3 800 TL 400 TL 35 TL BRONZE MEDAL
2018 MUNICIPALITY AYAK 1 1.750 TL 300 TL 35 TL GOLD MEDAL
2018 MUNICIPALITY AYAK 2 1.400 TL 300 TL 35 TL SİLVER MEDAL
2018 MUNICIPALITY AYAK 3 700 TL 300 TL 35 TL BRONZE MEDAL
T.C. EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali Bilgi ve Dokümantasyon Mrk.
Babademirtaş Mh. Hastane 1 Sok. No:11 22100-EDİRNE +90 284 2134100 info@edirnekirkpinar.com © 2015 All rights reserved. Not allowed to be copied content.
0.057 sn.